2018 本屋大賞
2018年版の本屋大賞を、部門ごとに作品名・著者つきで確認できます。
本屋大賞
| 順位 | タイトル | 著者 |
|---|---|---|
| 1位 | かがみの孤城 | 辻村 深月 |
| 2位 | 盤上の向日葵 上下巻セット | 柚月 裕子 |
| 3位 | 屍人荘の殺人 | 今村 昌弘 |
| 4位 | たゆたえども沈まず | 原田 マハ |
| 5位 | AX アックス | 伊坂 幸太郎 |
| 6位 | 騙し絵の牙 | 塩田 武士/大泉 洋 |
| 7位 | 文庫 星の子 | 今村夏子 |
| 8位 | 崩れる脳を抱きしめて | 知念 実希人 |
| 9位 | 百貨の魔法 | 村山 早紀 |
| 10位 | キラキラ共和国 | 小川糸 |
本屋大賞(翻訳小説)
| 順位 | タイトル | 著者 |
|---|---|---|
| 1位 | カラヴァル | ステファニー・ガーバー/西本 かおる |
| 2位 | 13・67 下 | 陳 浩基/天野 健太郎 |
| 3位 | その犬の歩むところ | ボストン・テラン/田口 俊樹 |